Cangkir plastik PET
Kelas Pangan, aman bebas BPA
Bening kristal utawa dicithak khusus nganti 6 werna
Awet lan tahan retak, tahan beku
Tahan suhu: -20°C nganti 70°C
Kanthi tutup rata utawa kubah. Kanthi film segel plastik
MOQ: 10000PCS kanggo cangkir plastik PET 5000pcs kanggo botol plastik PET.
| SERI GELAS OMBÈNAN DINGIN PET | |||||
| Kapasitas | Diameter Ndhuwur cm | Ukuran (Ndhuwur*Btm*T) cm | bobot gram | Paket | |
| Jumlah/karton | Ukuran CTN | ||||
| 5Ons/150ml | 7.4 | 7.4*4.5*6.7 | 5.5 | 1000 pcs | 38.5*31.5*39.5 |
| 7Ons/200ml | 7.4 | 7.4*4.5*8.8 | 6.3 | 1000 pcs | 38.5*31.5*37 |
| 8Ons/225ml | 7.8 | 7.8*4.7*8.4 | 5.5 | 1000 pcs | 40.5*32.5*37.5 |
| 9Ons/250ml | 7.8 | 7.8*4.8*10 | 6.5 | 1000 pcs | 40.5*32.5*40 |
| 10Ons/300ml | 8.5 | 8.5*5*10.8 | 8 | 1000 pcs | 44*35.5*43.5 |
| 7.8 | 7.8*5*10.3 | 8 | 1000 pcs | 40.5*32.5*43.5 | |
| 12Ons/375ml | 9.2 | 9.2*5.7*10.9 | 10.2 | 1000 pcs | 47.5*35*43.5 |
| 12Ons/375ml | 9 | 9.0*5.7*10.9 | 9.4 | 1000 pcs | 46.5*37.5*46 |
| 12Ons/340ml | 9.2 | 9.2*5.4*10.4 | 10.2 | 1000 pcs | 47.5*38*43 |
| 12Ons/350ml | 8.5 | 8.5*5.2*10.6 | 9.6 | 1000 pcs | 44*35.5*43 |
| 13Ons/420ml | 9.5 | 9.5*5.6*10.5 | 11 | 1000 pcs | 49*39.5*45 |
| 14Ons/400ml | 9.8 | 9.8*5.5*10.2 | 11 | 1000 pcs | 50.5*41*41 |
| 14Ons/460ml | 9.2 | 9.2*5.8*10.8 | 11 | 1000 pcs | 47.5*38*44 |
| 15Ons/425ml | 9.0 | 9.0*5.7*11.7 | 11 | 1000 pcs | 46.5*37.5*46.5 |
| 16Ons/500ml | 9.8 | 9.8*6.2*12.3 | 13.8 | 1000 pcs | 50.5*41*47 |
| 16Ons/530ml | 9.5 | 9.5*6.0*12.2 | 13.8 | 1000 pcs | 49*39*5*46.5 |
| 16Ons/580ml | 9.2 | 9.2*5.9*13.6 | 14.5 | 1000 pcs | 47.5*38*45.5 |
| 16Ons/480ml | 9.0 | 9.0*5.4*13.7 | 14 | 1000 pcs | 46.5*37.5*52.5 |
| 20Ons/610ml | 9.8 | 9.8*5.8*14 | 15.8 | 1000 pcs | 50.5*41*47 |
| 20Ons/560ml | 9.0 | 9.0*5.4*16.1 | 14.2 | 1000 pcs | 46.5*37.5*55 |
| 24Ons/690ml | 9.8 | 9.8*6.0*15.4 | 16.5 | 1000 pcs | 50.5*41*58 |
| 24Ons/700ml | 9.8 | 9.8*6.2*15.2 | 16.5 | 1000 pcs | 50.5*41*57 |
Tag panas: Gelas plastik PET, botol plastik PET, kelas pangan, China













